7,9 pouces Wi-Fi IPS gros encadré mural en bois numérique yeux nus 3D photo cadres photo
Taille de l'emballage par produit unitaire 30,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm Poids brut par produit unitaire 2,000 kg 7,9 p
Informations de base
Modèle NON. | Cadre photo 3D de 7,9 pouces |
Matériel | Bois |
Rapport de résolution | 1536*2048 |
Fonctionnalité | Portable, USB, HD |
Support linguistique | Anglais |
Prise en charge des formats d'image | JPG |
Usage | Cadeaux, décoratifs, publicitaires |
Filtrer | Écran d'affichage LCD de 7,9 pouces |
Résolution | 1536*2048 |
Zone d'affichage | 159,7 mm * 119,8 mm |
Luminosité de l'écran | 250 CD |
Forfait transport | Boîte de couleur |
spécification | 192,7 mm * 152,8 mm * 45,4 mm |
Marque déposée | VGKE |
Origine | Chine |
Capacité de production | 5000PCS/Mon |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 30.00cm * 20.00cm * 20.00cm Poids brut par produit unitaire 2.000kgDescription du produit
7,9 pouces Wi-Fi IPS gros encadré mural en bois numérique yeux nus 3D photo cadres photo
Nom du produit | Version tactile de cadre photo holographique 3D à l'œil nu de 7,9 pouces | Version de bouton de cadre photo holographique 3D à l'œil nu de 7,9 pouces |
modèle du produit | HG079-Lite-B01 | HG079-Pro |
Filtrer | Écran LCD de 7,9 pouces | Écran LCD de 7,9 pouces |
Résolution | 1536*2048 | 1536*2048 |
Zone d'affichage | 159,7 mm (H)*119,8 mm (L) | 159,7 mm (H)*119,8 mm (L) |
Luminosité de l'écran | 250cd | 250cd |
Contraste | 1000:1 | 1000:1 |
Temps de réponse | 35ms | 35ms |
Taille du produit | 192,7 mm (H)*152,8 mm (L)*45,4 mm (P) | 193,7 mm (H) * 135,4 mm (L) * 40,7 mm (P) |
Matériel | abdos | abdos |
Poids net | 0,54 kg | 0,54 kg |
Poids brut | 1.09kg | 1.09kg |
Taille du paquet | 235mm(L)*180mm(L)*85mm(H) | 235mm(L)*180mm(L)*85mm(H) |
Environnement d'application | Intérieur seulement | Intérieur seulement |
Système | Androïde RK3566 | Androïde RK3566 |
Mémoire + Stockage | 2G+32G | 2G+32G |
Touche | Oui | Aucun |
Batterie | 3000mah | 3000mah |
La puissance d'entrée | 100V~240V CA, 50/60Hz | 100V~240V CA, 50/60Hz |
5V 2A | 5V 2A | |
Port d'entrée | Tapez C×1 | Type-C × 1 |
Vue 3D | Vue à 49 points | Vue à 49 points |
Format de barrière de parallaxe 3D | Holographique Lenticulaire | Holographique Lenticulaire |
Meilleure distance de visualisation | 0,2 m de plus | 0,2 m de plus |
Logiciel de lecture 3D | Système d'exploitation Holo | Système d'exploitation Holo |
Format de contenu 3D | Multi-carrelage | Multi-carrelage |
Prise en charge des plugins |
Envoyez-nous